BAFEM SOLAR OPERATIONS
Dashboard
Good morning,Bafem 👋All locations · business overview
Total Revenue₦6,086,000.00Amount received ₦4,386,000.00
LAST 7 DAYS
Revenue & profit
RevenueGross profit
TEAM
Sales performance
T
Tobi — Ibadan2 sales
₦2,785,000.00A
Amaka — Lekki2 sales
₦2,165,000.00I
Installation Team1 sales
₦1,136,000.00B
Bafem Solar Admin0 sales
₦0.00RECENT ACTIVITY
Latest sales
| Sale | Customer | Channel | Staff | Total | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAF-261001-00101 Oct, 10:15 | Adeola Martins | Walk-inIbadan Branch | Tobi — Ibadan | ₦1,290,000.00 | ₦645,000.00 | Part Payment |
| BAF-260930-00530 Sep, 14:15 | Chinedu Okafor | InstagramLekki Branch | Amaka — Lekki | ₦655,000.00 | ₦0.00 | Paid |
| BAF-260929-00229 Sep, 11:15 | Kunle Adebayo | WhatsAppIbadan Branch | Tobi — Ibadan | ₦1,495,000.00 | ₦545,000.00 | Part Payment |
| BAF-260928-00628 Sep, 15:15 | Amina Bello | WebsiteLekki Branch | Amaka — Lekki | ₦1,510,000.00 | ₦510,000.00 | Part Payment |
| BAF-260926-00326 Sep, 12:15 | Bisola Adeyemi | ReferralIbadan Branch | Installation Team | ₦1,136,000.00 | ₦0.00 | Paid |
| BAF-260925-00725 Sep, 10:15 | David Eze | ReferralLekki Branch | Installation Team | ₦1,180,000.00 | ₦0.00 | Paid |
| BAF-260922-00422 Sep, 13:15 | Temitope Lawal | Walk-inIbadan Branch | Tobi — Ibadan | ₦645,000.00 | ₦345,000.00 | Part Payment |
